Сравнительный анализ функциональных возможностей - система WMS и ERP
Предприятия, стоящие перед выбором - какую информационную систему приобретать, должны понимать функциональные различия между системами классов ERP и WMS
Безусловно, некоторые ERP системы имеют расширенные функциональные возможности в области логистики, поэтому используйте приведенные функциональные различия, чтобы оценить, обсудить и принять правильное решение! Это краткое исследование предназначено именно для этого.
Итак, система WMS против ERP!
| № | Функция | Функциональные возможности WMS | Функциональные возможности ERP |
| 1 | Возможности использования различного складского оборудования | Перечень используемого оборудования ограничен только концепцией системы и предпочтениями пользователей.WMS система осуществляет оптимальное управление складским оборудованием, например автокарами | Ограниченные или не поддерживаются |
| 2 | Интерфейсы к погрузо-разгрузочному оборудованию | WMS часто соединяют с различными автоматическими транспортерами, каруселями, системами автоматизации комплектации (Pick-to-Light, Put-to-Light) и т.п. Поставщики WMS хорошо знакомы с интерфейсами этого оборудования. | Ограниченные или не поддерживаются |
| 3 | Управление погрузо-разгрузочными работами | Большинство WMS имеют функции управления погрузо-разгрузочными операциями как для крупно-, так и мелкопартионных отгрузок | Не поддерживаются |
| 4 | Управление подвижным составом на территории склада (Yard Management System - YMS) | Некоторые WMS предлагают эти функции. Специализированные YMS имеют интерфейсы к WMS и ERP. | Не поддерживаются |
| 5 | Интерфейсы к ERP системам | WMS имеют интерфейсы к большинству ERP систем. Интерфейсы. | Большинство ERP систем считаются самодостаточными. |
Системы управления складированием (WMS) предлагает большие функциональные возможности для управления логистикой предприятия, чем ERP системы.
Система WMS должна работать так, как работает современный склад
- 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Поэтому WMS система должна работать всегда, причем работать в особых условиях с повышенной нагрузкой!
| № | Функция | Функциональные возможности WMS | Функциональные возможности ERP |
| 6 | Оценка времени простоя системы управления | Большинство WMS не требуют планового обслуживания и обеспечивают архивацию данных в режиме "on-line". | ERP системы требуют остановки на плановое обслуживание на 2-3 часа в сутки. |
| 7 | Управление размещением грузов | WMS имеют систему оптимизации размещения грузов, функционирующую на основе правил, заданных пользователями и инфраструктурой склада. | Ограниченные или не поддерживаются |
| 8 | Управление складскими операциями | Большинство WMS обеспечивают индивидуальную обработку каждой единицы грузопотока. (Одной единице грузопотока требуется только комплектование и отгрузка, другой - переупаковка, комплектование, отгрузка). | Не поддерживаются |
| 9 | Управление обработкой товаров | Многие WMS имеют подсистемы, обеспечивающие управление сборкой, упаковкой и ремонтом товаров | Поддерживается в модуле MRP/MES |
| 10 | "On-line" управление оборудованием и персоналом | Многие WMS обеспечивают управление складским персоналом и оборудованием по радиосвязи. | Ограниченные или не поддерживаются |
Начало положено. Сражение WMS против ERP продолжается!
Требований, предъявляемых к функциональным возможностям WMS, значительно больше, чем к ERP системам. Остановимся на функциональности WMS для компаний уровня 3PL-провайдеров. Компании 3PL управляют по аутсорсингу различными складами с множеством клиентов, поэтому WMS должны обеспечивать широкий выбор функций, инструментов и параметров настройки для удовлетворения их требований клиентов.
| № | Функция | Функциональные возможности WMS | Функциональные возможности ERP |
| 11 | Управление не собственными грузами | WMS обеспечивают сегментацию грузопотоков по владельцам, позволяя управлять обработкой грузов по кодам владельцев и номерам партий | Ограниченные или не поддерживаются |
| 12 | Управление расчетами | Некоторые WMS обеспечивают управление взаиморасчетами с клиентами, учитывающее многообразие услуг, оказываемых компаниями 3PL. | Не поддерживаются |
| 13 | Управление распределением грузопотоков | Некоторые WMS поддерживают не только основные FIFO, LIFO, FEFO методы, но также свыше 20 других методов распределения грузопотока клиентов. | Не поддерживаются |
Развивая функции 3PL, многие WMS дополняются модулями оптимизации, управления складским персоналом и перевозками.
| № | Функция | Функциональные возможности WMS | Функциональные возможности ERP |
| 14 | Оптимизация зоны хранения грузов | Многие WMS обеспечивают своевременное перемещение грузов на другие места хранения, для сокращения времени комплектации и оптимизации использования складских площадей. | Не поддерживаются |
| 15 | Управления правами персонала на выполнение операций | WMS имеют специальные функции управления правами персонала не только на выполнение различных операций, но и на их доступ к складскому оборудованию. | Не поддерживаются |
| 16 | Управление персоналом склада | WMS способны, основе заданных стандартов, контролировать количество и точность работы складского персонала. | Не поддерживаются |
| 17 | Управление перевозками | Большинство WMS обеспечивают оптимальную консолидацию грузов. В некоторых WMS имеют функции планирования маршрутов доставки грузов. | Обеспечиваются внешними системами управления перевозками |
В целом, задача, стоящая перед данным исследованием, завершена. Конечно, можно найти еще множество специфических логистических функций, которые не обеспечиваются системами класса ERP, но вывод, как говорится, «налицо» - логистикой должна управлять логистическая система управления!
Источник: «Современный склад», wms-explorer.ru
